Lönestatistik för anestesisjuksköterskor
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27.215 kr | 27.000 kr | 38,5 år | 8,2 år |
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 24.650 kr | 32 år | 6 år |
Dalarna | 25.000 kr | 26 år | 0 år |
Gotland | 26.650 kr | 32 år | 8 år |
Gävleborg | 26.943 kr | 41 år | 9 år |
Halland | 29.175 kr | 40 år | 16 år |
Jämtland | 24.746 kr | 34 år | 5 år |
Jönköping | 30.730 kr | 52 år | 27 år |
Kalmar | 27.000 kr | 36 år | 10 år |
Kronoberg | 24.600 kr | 40 år | 12 år |
Norrbotten | 27.000 kr | 40 år | 8 år |
Skåne | 28.415 kr | 38 år | 10 år |
Stockholm | 28.218 kr | 39 år | 6 år |
Södermanland | 27.480 kr | 41 år | 10 år |
Uppsala | 26.532 kr | 34 år | 4 år |
Västerbotten | 25.716 kr | 41 år | 13 år |
Västernorrland | 24.100 kr | 29 år | 7 år |
Västmanland | 25.225 kr | 36 år | 8 år |
Västra Götaland | 27.068 kr | 41 år | 11 år |
Örebro | 26.054 kr | 37 år | 5 år |
Östergötland | 27.250 kr | 34 år | 6 år |
Källa: Lönestatistik.se